
Tarif 2011 TTC (au prix du HT)
| Date d'effet | Tranche A | Tranche B | Tranche C |
| 1er Janvier | 1 100,00 € | 1 700,00 € | 2 000,00 € |
| 1er Février | 1 008,33 € | 1 558,33 € | 1 833,33 € |
| 1er Mars | 916,67 € | 1 416,67 € | 1 666,67 € |
| 1er Avril | 825,00 € | 1 275,00 € | 1 500,00 € |
| 1er Mai | 733,33 € | 1 133,33 € | 1 333,33 € |
| 1er Juin | 641,67 € | 991,67 € | 1 166,67 € |
| 1er Juillet | 550,00 € | 850,00 € | 1 000,00 € |
| 1er Août | 458,33 € | 708,33 € | 833,33 € |
| 1er Septembre | 366,67 € | 566,67 € | 666,67 € |
| 1er Octobre | 275,00 € | 425,00 € | 500,00 € |
| 1er Novembre | 183,33 € | 283,33 € | 333,33 € |
| 1er Décembre | 91,67 € | 141,67 € | 166,67 € |
Choisissez la tranche qui vous convient avec le tableau ci-dessous :
| Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
| Montant de la Prime | 1 100,00 € | 1 700,00 € | 2 000,00 € |
| Montant de la Garantie | 30 000,00 € | 50 000,00 € | 75 000,00 € |
Consultez les clauses CHUBB
Profitez de notre offre de lancement et souscrivez dès maintenant, téléchargez le bulletin de souscription.